Vodafone
+38 (066) 639-35-35Киевстар
+38 (093) 639-35-35Перевезення хворого по Києву, Україні, ціна, вартість послуг.
| Назва послуги | Примітка | Ціна в грн. |
|---|---|---|
| Транспортування пацієнта по місту | в межах міста. | 1200-1500 |
| Підйом або спуск пацієнта по сходам (розрахунок за кожен поверх) | до 100кг. | 100 |
| 100-120кг. | 150 | |
| від 120кг. | 300 | |
| Транспортування пацієнта за межі міста | подача авто | 1000 |
| розрахунок в дві сторони | 25грн./км | |
| Киснева підтримка пацієнта | в межах міста | 100-250 |
| Киснева підтримка пацієнта (за один балон 10л.) | за межі міста | 250 |
| Супровід в лікарні | перша година | безкоштовна |
| кожна наступна за годину | 500-800 | |
| Дезінфекція авто після інфекційного хворого | після кожного хворого | 500-800 |
| Виклик швидкої медичної допомоги на дім по місту | в межах міста | 2500 |
| Виклик швидкої медичної допомоги за місто | виклик | 2500 |
| + кілометраж | 25грн./км. | |
| Обслуговування масових заходів (одна машина + бригада дві людини) | за годину обслуговування | 1000 |
| Чергування медичного персоналу вдома | за 12 годин | 3000 |
| Послуга | Ціна, грн |
|---|---|
| Мінімальна вартість перевезення. | 900 |
| При необхідності перенесення хворого (в залежності від ваги клієнта) | від 50 грн/поверх |
| При додатковому залученні санітарів | 200 грн/чол./година |
| Медсестра в супроводі | ціна за домовленістю |
| Маршрут перевезення | Відстань, км | Вартість перевезення хворого, грн |
|---|---|---|
| Біла Церква - Київ | 91 | 5550 |
| Одеса - Київ | 480 | 25000 |
| Київ - Миколаїв | 492 | 25600 |
| Київ — Херсон | 552 | 16300 |
| Київ — Чернігів | 150 | 8500 |
| Київ — Запоріжжя | 560 | 29000 |
При перевезенні лежачого хворого або людини з обмеженими можливостями використовується спеціально обладнаний автомобіль Ford Transit Long. Автомобіль оснащений пневмопідвіскою, яка забезпечує комфортний рух по нерівних дорогах, а також дозволяє автомобілю “нахилятися” на бік або на задню вісь для зручного завантаження та розвантаження лежачого хворого або людини на інвалідному візку. У автомобілі є роз’єми для підключення апарату штучної вентиляції легенів. Також автомобіль обладнаний пандусом
Автомобіль оснащений системою вентиляції та двозонним клімат-контролем, що дозволяє підтримувати комфортну температуру в салоні в будь-яку пору року.
Наш автомобіль має додаткові місця для супроводжуючих родичів або лікарів хворого.